Скадовськ. Ринок чи базар? Ціни і там, і там однакові
«Ну шо там на базарі?» — це перше що питають, після вітання, господні у Скадовську. Це майже як в Одесі — «Здрастє». Та і відпочиваючі, зранку зустрічаючись за сніданком на кухнях «приватного сектору» не минають поговорити про ринок та ціни, так само як і про погоду, воду на морі та про комарів.
Південь, Чорне море, таврійські степи. І не важливо, що вам кажуть зранку «Доброго ранку», «Доброе утро» чи просто «Здрастє». Скадовськ, Крим, Одеса… ціни цікавлять всіх.
Ми з кухарем готельного комлексу «Citadella» (Цитадель, ул.Незалежнсті,134) на скадовському ринку буваємо майже кожного дня і у цінах орієнтуємося як риба в морі, у Чорному морі. Що з’явилось, що пропало…,Що?Де? і По чому? не тільки у Скадовську на ринку, а і у Копанях.
Цени на м’ясо-молочну продукцію у Скадовску, 03 липня 2017 року.
19,05,2017 | 31,05,2017 | 09.06.2017 | 21,06,2017 | 03,07,2017 | |
Свинина: 1 кг | |||||
Балик | 110,00 | 110,00 | 120.00 | 140,00 | 140,00 |
Шия | 120,00 | 120,00 | 120.00 | 135,00 | 135,00 |
Лопатка | 80,00 | 90,00 | 110.00 | 110,00 | 110,00 |
Ребра | 90,00 | 90,00 | 90.00 | 90,00 | 90,00 |
Задня частина | 80,00-95,00 | 90,00-95,00 | 100.00-110.00 | 100,00-120,00 | 100,00-120,00 |
Фарш | 80,00 | 80,00 | 80.00 | 80,00 | 80,00-85,00 |
Сало | 15,00-65,00 | 15,00-65,00 | 15.00-65.00 | 15,00-65,00 | 15,00-65,00 |
Печінка | 40,00 | 40,00 | 40.00 | 45,00 | 45,00-60,00 |
Кістки | 10,00-20,00 | 10,00-20,00 | 10.00-20.00 | 10,00-25,00 | 10,00-20,00 |
Яловичина 1 кг. | 100,00-120,00 | 100,00-120,00 | 120.00 | 135,00 | 120,00 |
Курка домашня | 75,00 | 75,00 | 75.00 | 75,00 | 75,00 |
Молоко 1л. | 10,00 | 12,00 | 12.00 | 12,00 | 12,00 |
Творог 1 кг. | 30,00-55,00 | 36,00-55,00 | 36.00-60.00 | 38,00-60,00 | 30,00-50,00 |
Вершки 0,5 л. | 30,00 | 35,00 | 35.00-38.00 | 35,00-40,00 | 35,00-40,00 |
Сметана 0,5 л. | 25,00-30,00 | 25,00-30,00 | 25.00-30.00 | 25,00-30,00 | 25,00 |
Яйце домашнє | 20,00/дес. | 20,00 |
Відірву вас від нудного розглядування цін маленькою історією про борщ.
У одному скадовському кафе жіночка зранку замовила борщ з м’ясом, в меню не подивилась, трохи недочула, а коли принесли розрахунковий чек підняла галас, що за борщ з м’ясом треба платити 30,00 грн, а їй почулось що він коштує 10. Завжди беріть «Меню», а борщу по 10 грн. у Скадовську немає.
Тепер знову про ціни
19,05,2017 | 31,05,2017 | 09,06.2017 | 21,06,2017 | 03,07,2017 | |
Картопля | 15,00-20,00 | 7,00-9,00 | 8,00-11,00 | 8,00-9,00 | 7,50-9,00 |
Капуста | 10,00 | 8,00-11,00 | 10,00-11,00 | 14,00 | 13,00-16,00 |
Буряк | 5,00 | 5,00-8,00 | 7,00-10,00 | 6,00 | 5,00 |
Морква | 12,00-15,00 | 10,00-13,00 | 10,00-13,00 | 11,00 | 9,00 |
Цибуля | 8,00 | 8,00-10,00 | 9,00-11,00 | 10,00 | 9,00 |
Огірки | 20,00-25,00 | 12,00-13,00 | 7,00-10,00 | 13,00 | 5,00 |
Помідори | 42,00 | 30,00-35,00 | 23,00-32,00 | 20,00-24,00 | 20,00-26,00 |
Зелень | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Часник | 95,00 | 75,00 | 80,00 | 75,00 | |
Кабачки | 10,00 | 7,00-9,00 | 5,00-7,00 | 5,00-7,00 | |
Перец болг. | 40,00 | 18,00 | |||
Баклажани | 60,00 | 60,00 | 30,00 | ||
Клубника | 55,00 | 22,00-35,00 | 25,00-40,00 | 30,00 | 30,00 |
Черешня | — | 35,00-55,00 | 35,00-50,00 | 20,00-35,00 | 20,00-25,00 |
Вишня | 25,00-30,00 | 25,00-35,00 | |||
Абрикос | 60,00 | 25,00-30,00 | 20,00-25,00 | ||
Смородина, Агрус | 35,00 | 35,00 | |||
Малина (за стакан) | 15,00-20,00 | 12,00-15,00 | |||
Горох зелений | 35,00 | 35,00 | |||
Кукурудза 1шт. | 7,00-10,00 | 6,00-8,00 | |||
Кавуни | 8,00 | ||||
Дині | 15,00 |
Вино домашнє 50,00 за 0,5 літра, тарань в’ялена, у середньому, — 100 гр./кг.
З пустими руками, з ринку у Скадовську не йдуть.
Отдых в Скадовске на море 2017