Лето набирает свои обороты и на скадовском рынке появляются новые фрукты и овощи. Уже есть арбуз и дыня, но правда только у одного продавца и скадовчане на них еще «не ведутся». Дыня сказочно пахнет дыней но очень мелкая, на вид как хорошее яблоко, может просто сорт такой, а может природные сбои. Рановато еще для дынь, сейчас надо покупать вишни, черешни и абрикосы, малину и смородину.
Мы снова идет на скадовский рынок с поваром гостиничного комплекса «Citadella» (Цитадель, ул.Незалежнсти,134) за свежими овощами, фруктами и зеленью. Попутно узнаем цены на мясо.
…и добавляем полученную, попробованную и оплаченную информацию в таблицу, которую составили и уже регулярно делаем для всех.
Предыдущие посты на тему цен здесь. Скадовск. Цены на рынке в сезоне 2017., ОТДЫХ В СКАДОВСКЕ. ЗНАНИЕ ЦЕН, ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОТДЫХА В СЕЗОНЕ 2017.
За информацией о ценах, свежести и качестве мясо — молочной продукции, по традиции, обращаемся к пани Татьяне.
Цены на мясо-молочную продукцию в Скадовске, 22 июня 2017 года.
Цена 19,05,2017 | 31,05,2017 | 09.06.2017 | 21,06,2017 | |
Свинина: за 1 кг | ||||
Балык | 110,00 | 110,00 | 120.00 | 140,00 |
Шея | 120,00 | 120,00 | 120.00 | 135,00 |
Лопатка | 80,00 | 90,00 | 110.00 | 110,00 |
Ребра | 90,00 | 90,00 | 90.00 | 90,00 |
Задняя часть | 80,00-95,00 | 90,00-95,00 | 100.00-110.00 | 100,00-120,00 |
Фарш | 80,00 | 80,00 | 80.00 | 80,00 |
Сало | 15,00-65,00 | 15,00-65,00 | 15.00-65.00 | 15,00-65,00 |
Печень | 40,00 | 40,00 | 40.00 | 45,00 |
Кости | 10,00-20,00 | 10,00-20,00 | 10.00-20.00 | 10,00-25,00 |
Говядина за 1 кг. | 100,00-120,00 | 100,00-120,00 | 120.00 | 135,00 |
Курица домашняя | 75,00 | 75,00 | 75.00 | 75,00 |
Молоко 1л. | 10,00 | 12,00 | 12.00 | 12,00 |
Творог 1 кг. | 30,00-55,00 | 36,00-55,00 | 36.00-60.00 | 38,00-60,00 |
Сливки 0,5 л. | 30,00 | 35,00 | 35.00-38.00 | 35,00-40,00 |
Сметана 0,5 л. | 25,00-30,00 | 25,00-30,00 | 25.00-30.00 | 25,00-30,00 |
Яйцо домашнее | 20,00/дес. |
Так же подорожала большая часть куриной продукции: бедро, голень, фарш.
Цены на мясо упорно нам твердят, что летом надо переходить на овощи и фрукты, а цены на фрукты-овощи (забегу на перед) рекомендуют переходить на воду…
А за овощами конечно к Ануш. Сегодня на «боевом посту» Артак.
Цена 19,05,2017 | 31,05,2017 | 09,06.2017 | 21,06,2017 | |
Картофель молодой | 15,00-20,00 | 7,00-9,00 | 8,00-11,00 | 8,00-9,00 |
Картофель старый | 8,00 | 8,00-10,00 | 8,00-10,00 | — |
Капуста | 10,00 | 8,00-11,00 | 10,00-11,00 | 14,00 |
Свекла | 5,00 | 5,00-8,00 | 7,00-10,00 | 6,00 |
Морковь | 12,00-15,00 | 10,00-13,00 | 10,00-13,00 | 11,00 |
Лук | 8,00 | 8,00-10,00 | 9,00-11,00 | 10,00 |
Огурцы | 20,00-25,00 | 12,00-13,00 | 7,00-10,00 | 13,00 |
Помидоры | 42,00 | 30,00-35,00 | 23,00-32,00 | 20,00-24,00 |
Зелень | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Чеснок | 95,00 | 75,00 | 80,00 | |
Кабачки | 10,00 | 7,00-9,00 | 5,00-7,00 | |
Перец сладкий | 40,00 | |||
Баклажаны | 60,00 | 60,00 | ||
Клубника | 55,00 | 22,00-35,00 | 25,00-40,00 | 30,00 |
Черешня | — | 35,00-55,00 | 35,00-50,00 | 20,00-35,00 |
Вишня | 25,00-30,00 | |||
Абрикос | 60,00 | 25,00-30,00 | ||
Смородина | 35,00 | |||
Малина (за стакан) | 15,00-20,00 | |||
Горох зеленый | 35,00 | |||
Кукуруза 1шт. | 7,00-10,00 |
Дополнительно узнали цены на домашнее вино. Попробовали. Повеселели. 50грн. за 1 литр. Кстати, литровые бутылки уже разобрали, остались только по пол литра.
В это время года Скадовский рынок начинает набираться красок. Красный, желтый, зеленый, синий…, а ароматы…
Овощи шепчут про борщ, фрукты про компот, а я купила вишни для торта «Пьяный Захер»